Biblioteca
Publicidade
Publicidade
Indicadores de bolsa
| Bolsas | Último | % |
|---|---|---|
| Ibovespa | 69697 | -1.25 |
| Nasdaq | 2391.28 | -0.70 |
| Dow Jones | 10779.17 | -0.35 |
| Merval | 2372.87 | +0.34 |
Fonte: CMA
Indicadores de câmbio
| Moeda | Compra | Venda | % |
|---|---|---|---|
| Dólar | |||
| Comercial | 1.7970 | 1.7990 | +0.55 |
| Paralelo | 1.7700 | 1.9200 | +1.05 |
| Turismo | 1.7600 | 1.9100 | +1.05 |
| Euro | 2.4356 | 2.4381 | +0.00 |
Fonte: CMA
Walmart
Walmart
Walmart