Biblioteca
Publicidade
Publicidade
Indicadores de bolsa
| Bolsas | Último | % |
|---|---|---|
| Ibovespa | 69884 | -0.12 |
| Nasdaq | 2358.95 | +0.40 |
| Dow Jones | 10611.84 | +0.42 |
| Merval | 2332.17 | -0.00 |
Fonte: CMA
Indicadores de câmbio
| Moeda | Compra | Venda | % |
|---|---|---|---|
| Dólar | |||
| Comercial | 1.7650 | 1.7670 | -0.16 |
| Paralelo | 1.7200 | 1.8700 | -0.53 |
| Turismo | 1.7200 | 1.8700 | +0.00 |
| Euro | 2.4295 | 2.4320 | +0.65 |
Fonte: CMA
Walmart
Walmart
Walmart