Perfil de Tribunal de Justiça do Paraná
Informativo do Tribunal de Justiça.
Biblioteca
Publicidade
Publicidade
Indicadores de bolsa
| Bolsas | Último | % |
|---|---|---|
| Ibovespa | 67072 | -0.39 |
| Nasdaq | 2200.01 | +1.06 |
| Dow Jones | 10320.10 | +0.49 |
| Merval | 2415.92 | +0.88 |
Fonte: CMA
Indicadores de câmbio
| Moeda | Compra | Venda | % |
|---|---|---|---|
| Dólar | |||
| Comercial | 1.7300 | 1.7320 | -0.85 |
| Paralelo | 1.8400 | 1.9400 | +0.00 |
| Turismo | 1.6800 | 1.8600 | +0.00 |
| Euro | 2.2114 | 2.2139 | -0.26 |
Fonte: CMA
Walmart
Walmart
Menu Especial