Biblioteca
Publicidade
Publicidade
Indicadores de bolsa
| Bolsas | Último | % |
|---|---|---|
| Ibovespa | 66808 | -0.17 |
| Nasdaq | 2264.56 | -1.03 |
| Dow Jones | 10497.88 | -0.38 |
| Merval | 2375.20 | +0.65 |
Fonte: CMA
Indicadores de câmbio
| Moeda | Compra | Venda | % |
|---|---|---|---|
| Dólar | |||
| Comercial | 1.7670 | 1.7690 | -0.11 |
| Paralelo | 1.8500 | 1.9500 | +0.00 |
| Turismo | 1.7200 | 1.8900 | +0.53 |
| Euro | 2.3083 | 2.3108 | +0.40 |
Fonte: CMA
Walmart
Walmart