Biblioteca
Publicidade
Publicidade
Indicadores de bolsa
| Bolsas | Último | % |
|---|---|---|
| Ibovespa | 69576 | +0.58 |
| Nasdaq | 2340.68 | +0.78 |
| Dow Jones | 10567.33 | +0.03 |
| Merval | 2332.22 | +0.56 |
Fonte: CMA
Indicadores de câmbio
| Moeda | Compra | Venda | % |
|---|---|---|---|
| Dólar | |||
| Comercial | 1.7710 | 1.7730 | -0.50 |
| Paralelo | 1.7400 | 1.8900 | -0.52 |
| Turismo | 1.7300 | 1.8800 | -0.52 |
| Euro | 2.4142 | 2.4167 | +0.00 |
Fonte: CMA
Walmart
Walmart
Walmart